


















|
Edel-Marzipanmasse | 72/28, 53% Zucker | Art.Nr. 18107 | VpE 6,25 |
M0 | Marzipanrohmasse | Art.Nr. 18003 | VpE 12,5 |
M1 | Marzipanrohmasse | Art.Nr. 18004 | VpE 12,5 |
Marzipan-Schlachtschwein | Edel-Marzipanmasse 72/28 | Art.Nr. 18147 | VpE 1,0 |
Marzipanmasse | 67/33, 56% Zucker Modelliermarzipan 2:1 | Art.Nr. 18106 | VpE 6,25 / 12,5 |
Mazipanmasse | 50/50, 67% Zucker | Art.Nr. 18105 | VpE 6,25 |
PM | Persipanrohmasse | Art.Nr. 17001 | VpE 12,5 |
Marzipanmasse 2 : 1 W (weich) NEU!!! | 67/33 - Lieferbar ab KW 39 | Art.Nr. 18206 | VpE 6,25 |
Zurück zur Übersicht
 |

Frischedienstlager:

Entdecken Sie die phantastische Welt der KESSKO-Marken:
 |